加工定制:否 | 品牌:华通牌 | 排量:2.9L |
发动机型号:WP3Q130E50 | 乘员/座位数:3 | 百公里油耗:10L |
底盘型号:HFC1081P91K1C5ZV | 额定功率:96kw | 额定载质量:3855kg |
轮胎规格:7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | 轮胎数:6 | 排放标准:国五 |
驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高):6390,5940×2150×2700mm | 型号:CLW5080GXWH5 |
整备质量:4230kg | 轴距:3815,3365,4150mm | 轴数:2 |
总质量:8280kg | 最大扭矩:300nm | 最高车速:90,80km/h |
燃料种类:柴油 | 货号:S6121036 |
五环专用汽车股份有限公司
***环卫设备***采购生产厂家
专业改装生产东风、福田、江淮、五十铃等多个品牌
4-10立方真空吸污车、吸粪车清洗吸污车、联合疏通车
利用车载高压水泵产生的高压水柱、真空泵产生的负压真空
可有效疏通排污管道、抽取堵塞污垢杂质、缓解城市内涝
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 286 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5080GXWH5 |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 5.06 |
额定载质量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 6390,5940×2150×2700 |
整备质量(Kg) | 4230 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/20 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1490 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1、运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,有效容积:5.06立方米;轴距3815mm时,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3780×1300;轴距3365mm时,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3400×1200。2、该车整车长/轴距对应关系为(mm)6390/3815,5940/3365。3、防护材料:Q23***碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):400。4、ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815,3365,4150 | ||
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 | 前轮距(mm) | 1685 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50
| 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
| 2970
| 96
|
销售热线:13277221225
商务QQ :5207583
公司网址:
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号